Стреловое оборудование гусеничного крана ДЭК-251

Быстрый поиск в разделе
Название
Цена
В корзину
2.
182 000 руб.
от 146 000 ₽
В корзину
3.
от 100 ₽
В корзину
4.
от 100 ₽
В корзину
5.
от 100 ₽
В корзину
6.
12 000 руб.
от 10 000 ₽
В корзину
7.
от 18 500 ₽
В корзину
9.
от 100 ₽
В корзину
10.
от 10 000 ₽
В корзину
11.
от 100 ₽
В корзину
12.
от 3 500 ₽
В корзину
13.
от 750 ₽
В корзину
14.
от 3 000 ₽
В корзину
15.
от 4 000 ₽
В корзину
16.
от 270 ₽
В корзину
17.
18 000 руб.
от 13 000 ₽
В корзину
18.
12 000 руб.
от 10 000 ₽
В корзину

Стреловой самоходный гусеничный кран ДЭК-251 «Челябинец» - грузоподъёмная и строительно-монтажная машина с поворотной консольной стрелой, установленной на полноповоротной раме. Кран состоит из несущих конструкций (сюда относится стрела), главного подъёмного механизма (лебёдки), направляющих и поддерживающих элементов (грузовые и стреловой канаты), силовой установки, электрооборудования, грузозахватных приспособлений (они навешиваются на рабочий орган грузоподъёмной машины).

Стрела крана в стандартной комплектации (невыдвижная, решётчатая) имеет длину 14 метров, при этом канатоблочная система используется со стреловым тросом 66,5 метров и стандартной растяжкой 18,6 метров. Стрела крана ДЭК-251 может наращиваться вставками до максимальной длины 32,75 метра, канатоблочная система дополняется растяжками, канатами, соединительными элементами. В стандартное стреловое оборудование ДЭК-251 входит нижняя и верхняя секция стрелы (лебёдка подъёма стрелы крепится на верхней).

В соответствии с характером производимых работ, кран может снабжаться различными грузозахватными механизмами (грейфером, подъёмным электромагнитом). Для увеличения зоны обслуживания (подстрелового пространства) на стрелу крана можно установить гусёк – он увеличивает возможности перемещения грузов по горизонтали.

Основные исполнения стрелового оборудования ДЭК-251:

Обозначение Наименование шт Масса, кг
1 251.20.00.000-02 Стрела 14м без гуська
1.1 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
1.2 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
2 251.20.00.000-02-01 Стрела 14м с гуськом 5м
2.1 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
2.2 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
2.3 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
2.4 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
2.5 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
2.6 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
3 251.20.00.000-02-02 Стрела 19м без гуська
3.1 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
3.2 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
3.3 251.20.12.000 Вставка 5м 1 403,00
4 251.20.00.000-02-03 Стрела 19м с гуськом 5м
4.1 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
4.2 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
4.3 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
4.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
4.5 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
4.6 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
4.7 251.20.12.000 Вставка 5м 1 403,00
5 251.20.00.000-02-04 Стрела 22,75м без гуська
5.1 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
5.2 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
5.3 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
6 251.20.00.000-02-05 Стрела 22,75м с гуськом 5м
6.1 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
6.2 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
6.3 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
6.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
6.5 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
6.6 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
6.7 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
7 251.20.00.000-02-06 Стрела 24м без гуська
7.1 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
7.2 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
7.3 251.20.12.000 Вставка 5м 2 403,00
8 251.20.00.000-02-07 Стрела 24м с гуськом 5м
8.1 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
8.2 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
8.3 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
8.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
8.5 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
8.6 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
8.7 251.20.12.000 Вставка 5м 2 403,00
9 251.20.00.000-02-08 Стрела 22,75м без гуська
9.1 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
9.2 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
9.3 251.20.12.000 Вставка 5м 1 403,00
9.4 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
10 251.20.00.000-02-09 Стрела 22,75м с гуськом 5м
10.1 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
10.2 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
10.3 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
10.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
10.5 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
10.6 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
10.7 251.20.12.000 Вставка 5м 1 403,00
10.8 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
11 251.20.00.000-02-10 Стрела 32,75м без гуська
11.1 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
11.2 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
11.3 251.20.12.000 Вставка 5м 2 403,00
11.4 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
12 251.20.00.000-02-11 Стрела 32,75м с гуськом 5м
12.1 251.20.07.000-02 Оттяжка гуська 1 31,28
12.2 251.20.28.000 Гусек 5м 1 345,00
12.3 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
12.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
12.5 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
12.6 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
12.7 251.20.12.000 Вставка 5м 2 403,00
12.8 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
13 251.20.00.000-02-13 Стрела 32,75м с гуськом 10м
13.1 251.20.22.000 Секция верхняя 1 784,94
13.2 251.20.21.000 Секция нижняя 1 1156,00
13.3 251.20.12.000 Вставка 5м 2 403,00
13.4 251.20.12.000-01 Вставка 8,75м 1 646,00
13.5 251.20.07.000-03 Оттяжка гуська 1 31,28
13.6 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,10
13.7 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
13.8 251.20.30.000 Гусек 10м 1 622,00

Спецпредложение

Специальное предложение

Мы купим у вас

Запчасти со скидкой

Гидронасос 310.2.56.00.06
25 000 руб.
от 19 500 ₽.
Подшипник ШСЛ-90
2 400 руб.
от 1 150 ₽.
Гидронасос 313.4.80.89С.6
79 000 руб.
от 70 000 ₽.
Добро пожаловать!

Официальный сайт компании Машсервис.
Кликните продолжить.