Стреловое оборудование гусеничного крана ДЭК-321

Быстрый поиск в разделе
Название
Цена
В корзину
2.
от 100 ₽
В корзину
3.
от 32 000 ₽
В корзину
4.
от 100 ₽
В корзину
5.
от 32 000 ₽
В корзину
6.
от 18 000 ₽
В корзину
7.
от 18 500 ₽
В корзину
8.
от 250 000 ₽
В корзину
9.
от 10 000 ₽
В корзину
10.
от 100 ₽
В корзину
11.
от 100 ₽
В корзину
12.
от 1 100 ₽
В корзину
13.
от 3 000 ₽
В корзину
14.
от 750 ₽
В корзину
15.
от 10 000 ₽
В корзину
18.
12 000 руб.
от 10 000 ₽
В корзину

Стреловой самоходный кран ДЭК-321 «Челябинец» с максимальной грузоподъёмностью 32 тонны на основной стреле (14 метров) был разработан на несколько десятилетий позже своего предшественника в модельном ряду, крана ДЭК-251 (25 тонн). В его конструкцию включено большое количество годами отработанных деталей и узлов, которые хорошо зарекомендовали себя в предыдущей старой модели, но при этом машина ДЭК-321, выпущенная в 2003 году, более универсальна в плане управления (в том числе, за счёт новой электроники) и расширенного комплекта дополнительного оборудования. Это касается и стрелового оборудования крана ДЭК-321 (252.20.00.000), в том числе.

Длина основной решётчатой стрелы крана ДЭК-321 по-прежнему составляет 14 метров, хотя грузоподъёмность на этой стреле больше – теперь 32 тонны при минимальном вылете стрелы и крюковой обоймы. Стрелу можно нарастить вставками до 32,75 метров. Кран ДЭК-321 имеет большие возможности работы двухчелюстным грейфером (удобным для перевалки сыпучих грузов), подъёмным электромагнитом, сваебойным оборудованием. На него может быть установлено башенно-стреловое оборудование и несколько видов гуськов: неподвижные (неуправляемые) с длиной фермы 5 и 10 метров и маневровые (управляемые) до 20 метров.

Маневровые гуськи ставятся на оголовок верхней секции стрелы крана, соответственно, со своей стойкой и оттяжкой гуська и стойки гуська, которые включаются в дополнительное стреловое оборудование, на него перекидывается стреловой канат от лебёдки. Для установки грейфера или электромагнита используется специальное исполнение верхней секции стрелы.

Современный кран ДЭК-321 оборудован ограничителем подъёма грейфера, стабилизатором положения грейфера или подъёмного электромагнита, ограничителем подъёма крюковой обоймы. Конструкция стрелового оборудования крана «Челябинец» модульная: комбинируя элементы (модули) стандартного и дополнительного оборудования и крепежа, можно получать различные исполнения машины для разных операций (монтажно-строительных, грузоподъёмных, сваебойных, для перевалки сыпучих грузов в порту или на складе и т.п.). 

Обозначение Наименование шт Масса, кг
1 252.20.00.000-02 Стрела 14м 2409
1.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
1.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
1.3 252.20.22.000 Секция верхняя 1 958,3
1.4 251.20.00.003 Палец 8 1,5
1.5 251.20.00.002 Ось 2 13
1.6 251.20.00.001 Втулка 2 2,3
2 252.20.00.000-05 Стрела 19м с гуськом 5м 3421
2.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
2.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
2.3 252.20.12.000 Вставка 1 504,4
2.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
2.5 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,1
2.6 252.20.22.000 Секция верхняя 1 958,3
2.7 251.20.28.000 Гусек 1 345
2.8 251.20.00.006-02 Палец 2 3,56
2.9 251.20.00.006-01 Палец 2 3,2
2.10 251.20.00.003 Палец 12 1,5
2.11 251.20.00.002 Ось 2 13
2.12 251.20.00.001 Втулка 2 2,3
3 252.20.00.000-09 Стрела 24м с гуськом 5м 3939
3.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
3.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
3.3 252.20.12.000 Вставка 2 504,4
3.4 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
3.5 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,1
3.6 252.20.22.000 Секция верхняя 1 958,3
3.7 251.20.28.000 Гусек 1 345
3.8 251.20.00.006-02 Палец 2 3,56
3.9 251.20.00.006-01 Палец 2 3,2
3.10 251.20.00.003 Палец 16 1,5
3.11 251.20.00.002 Ось 2 13
3.12 251.20.00.001 Втулка 2 2,3
4 252.20.00.000-10 Стрела 27,75м под маневровый гусек 20м 3160
4.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
4.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
4.3 252.20.12.000 Вставка 1 504,4
4.4 252.20.12.000-01 Вставка 1 211
4.5 252.20.22.000 Секция верхняя 1 958,3
4.6 251.20.00.003 Палец 16 1,5
4.7 251.20.00.002 Ось 2 13
4.8 251.20.00.001 Втулка 2 2,3
5 252.20.00.000-14 Стрела 14м под грейфер 2429
5.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
5.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
5.3 252.20.22.000-01 Секция верхняя 1 839,58
5.4 251.20.00.003 Палец 8 1,5
5.5 251.20.00.002 Ось 2 13
5.6 251.20.00.001 Втулка 2 2,3
5.7 321.20.07.000 Стабилизатор грейфера  (эл/магнита) 1 138,51
6 252.20.00.000-15 Стрела 32,75м с гуськом 10м 4448
6.1 252.20.29.000 Cекция нижняя 1 1231
6.2 252.20.12.000-02 Вставка 1 140,78
6.3 252.20.12.000 Вставка 2 504,4
6.4 252.20.12.000-01 Вставка 1 211,23
6.5 251.20.24.000 Оттяжка стойки гуська 1 47,78
6.6 251.20.23.000-01 Стойка гуська 1 87,1
6.7 252.20.22.000 Секция верхняя 1 958,3
6.8 251.20.30.000 Гусек 1 622
6.9 251.20.00.006-02 Палец 2 3,56
6.10 251.20.00.006-01 Палец 2 3,2
6.11 251.20.00.003 Палец 20 1,5
6.12 251.20.00.002 Ось 2 13
6.13 251.20.00.001 Втулка 2 2,3

Спецпредложение

Специальное предложение

Мы купим у вас

Запчасти со скидкой

Гидронасос 210.12.00.01
19 500 руб.
от 17 500 ₽.
цена по запросу
Добро пожаловать!

Официальный сайт компании Машсервис.
Кликните продолжить.