Отгрузка фронтального погрузчика L-34
На видео демонстрируется проверка работоспособности погрузчика L-34. Каталог запчастей находится по ссылке https://ms-74.ru/zapchasti-dlya-pogruzchikov/zapchasti-dlya-l-34/
Технические характеристики L-34
Наименование | Значение | Единицы измерения |
Грузоподъемность | 7 | т |
Угол закрывания ковша | 450 | ° |
Разгрузочная высота | 3,1 | м |
Разгрузочное расстояние | 1,07 | м |
Колесная база | 3,14 | м |
Просвет | 0,39 | м |
Величина радиуса поворота (наружного) | 6,22 | м |
Величина радиуса поворота (внутреннего) | 2,95 | м |
Угол въезда (заднего) | 230 | ° |
Поворотный угол | + 400 | ° |
Наклон заднего моста | + 150 | ° |
Боковой наклон (допускаемый при езде) | 160 | ° |
Давление на ость (переднюю) | 7,6 | т |
Давление на ость (заднюю) | 10, 96 | т |
Тяговое усилие | 13 | т |
Усилие выравнивания | 140 | кН |
Вес (эксплуатационный) | 18, 56 | т |
Колесная колес (теоретическая) | 2,088 | м |
Глубина копания (максимум) | 0,6 | м |
Мощность двигателя | 270 | л.с. |
Длина (ковш на грунте) | 7,72 | м |
Ширина (с ковшом) | 2,8 | м |
Ширина (без ковша) | 2,68 | м |
Высота (по размеру кабины) | 3,45 | м |
Продолжительность поворота на 40° | 2,5 | с |
Продолжительность разгрузки | 2,5 | с |
Продолжительность перемещения груза | 65 | с |
Время движения пустого ковша | 5 | с |
Спецпредложение
Мы купим у вас
Запчасти со скидкой
Напишите нам / Оставьте заявку
© 2008—2024. Все права защищены. ООО Машсервис.
Головной офис г. Челябинск, ул. Изобретателей, дом 54.
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 часов. Время МСК+2.
ИНН: 7452150212 / ОГРН: 1197456010696 / КПП: 74520100196
Информация на сайте не является публичной офертой.
Головной офис г. Челябинск, ул. Изобретателей, дом 54.
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 часов. Время МСК+2.
ИНН: 7452150212 / ОГРН: 1197456010696 / КПП: 74520100196
Информация на сайте не является публичной офертой.
Заказать звонок
Оформить заказ