Редуктор пускового агрегата бульдозера Б10М, Т-130, Т-170
Пусковой агрегат в составе конструкции привода трактора Т10М (бульдозера Б10М) предназначен для создания и передачи крутящего момента от коленвала пускового карбюраторного двигателя к коленвалу дизеля машины. Проще говоря, его задача – способствовать тому, чтобы пусковой двигатель мог «завести» дизель.
В составе пускового агрегата предусмотрена для этого, в том числе, муфта сцепления, силовой вал которой позволяет при включении передать упомянутый крутящий момент. В этой кинематической схеме во всех основных точках участвуют зубчатые зацепления: венцы имеют маховики обоих коленвалов, малого (пускового двигателя) и большого, ответный венец к обойме маховика коленвала дизеля имеет ведущий фрикционный диск муфты сцепления, шестерня есть на самом силовом валу муфты сцепления.
Для увеличения крутящего момента при запуске в работу коленвала дизеля используется также такой механический узел, как редуктор пускового агрегата 17-76-8СП. Это двухступенчатый зубчатый механизм с цилиндрическими зацеплениями и прямозубыми и косозубыми шестернями. В его состав входят, помимо колёс и валов, муфта механизма включения и её толкатель, система пружин (для толкателя), вилка.
Поз | Обозначение | Наименование | Масса | Кол. в сб. | Фото |
1 | 700-37-2025 | Пробка | 0,082 | 2 | |
2 | 700-40-2368 | Прокладка | 0,05 | 1 | |
3 | 17-76-13-1 | Корпус | 14,8 | 1 | |
4 | 72104 | Шестерня | 0,615 | 1 | |
5 | 38342 | Пружина | – | 1 | |
6 | 38343 | Пружина | 0,0164 | 1 | |
7 | 72101 | Толкатель муфты | 0,066 | 1 | |
8 | 31106 | Шайба | 0,004 | 1 | |
9 | 7213 | Напрaвляющая толкателя | 0,121 | 1 | |
10 | 42216 | Проволока контровая | 0,002 | 2 | |
11 | 700-28-2584-01 | Болт | – | 4 | |
12 | 72106 | Защелка муфты | 0,079 | 1 | |
13 | 72107 | Винт | 0,006 | 2 | |
14 | Шплинт 3,2x20.019 | 4 | |||
15 | 72119 | Ось защелки | 0,017 | 2 | |
16 | 72117 | Пятка муфты | 0,04 | 1 | |
17 | 38344 | Пружина защелки | 0,009 | 1 | |
18 | 72105 | Защелка муфты | 0,078 | 1 | |
19 | Шайба 8Т 65Г 09 | 4 | |||
20 | 17-76-36 | Муфта механизма включения |
0,74 | 1 | |
21 | 2816 | Болт | 0,0382 | 2 | |
22 | Шайба 12 ОТ 65Г 09 | 2 | |||
23 | 700-40-2212 | Прокладка | 0,004 | 6 | |
24 | 700-30-2305 | Гайка | 0,08 | 1 | |
25 | 700-31-2566 | Шайба | 0,01 | 1 | |
26 | Подшипник 208 | 1 | |||
27 | 40960 | Прокладка | 0,01 | 1 | |
28 | Манжета 2.2-50х70-1 | 1 | |||
29 | 76105-01 | Крышка сальника | 0,567 | 1 | |
30 | 726-1 | Втулка | 0,094 | 1 | |
31 | 76107 | Вал | 1,34 | 1 | |
32 | 17-01-162СП | Линейка масломерная |
0,22 | 1 | |
33 | 700-40-4482 | Прокладка | 0,021 | 6 | |
34 | 17-76-32 | Крышка | 2,557 | 1 | |
35 | Шайба 10 ОТ 65Г 09 | 14 | |||
36 | Болт M10x25.58.019 | 11 | |||
37 | 52 | Заглушка | 0,012 | 1 | |
38 | 766-1 | Втулка | 0,08 | 2 | |
39 | 765 | Шестерня | 2,03 | 1 | |
40 | 17-76-3-1 | Ось | 0,58 | 1 | |
41 | 764 | Шестерня | 1,74 | 1 | |
42 | 700-32-2014 | Штифт | 0,016 | 1 | |
43 | Шплинт 5х50 | 1 | |||
44 | 17-76-7-1 | Валик вилки | 0,29 | 1 | |
45 | Шарик Б 12-200 | 1 | |||
46 | 38347 | Пружина | 0,004 | 1 | |
47 | 76111 | Вилка | 0,37 | 1 | |
48 | 76113 | Заглушка | 0,005 | 1 | |
49 | 17-76-31 | Вилка | 0,377 | 1 | |
50 | Болт М10х40.58.019 | 3 | |||
51 | 700-40-8728 | Кольцо | 0,0003 | 1 |
Спецпредложение
Мы купим у вас
Запчасти со скидкой
Напишите нам / Оставьте заявку
Головной офис г. Челябинск, ул. Изобретателей, дом 54.
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 часов. Время МСК+2.
ИНН: 7452150212 / ОГРН: 1197456010696 / КПП: 74520100196
Информация на сайте не является публичной офертой.