Регулятор дизеля бульдозера Б10М, Т-130, Т-170 (мощность 180 л.с.)

Быстрый поиск в разделе
Название
Цена
В корзину
1.
49 800 руб.
от 40 000 ₽
В корзину
2.
42 900 руб.
от 34 600 ₽
В корзину
3.
36 800 руб.
от 32 300 ₽
В корзину
4.
4 900 руб.
от 4 000 ₽
В корзину
5.
от 3 800 ₽
В корзину

Регулятор дизеля Б10М, Т-130, Т-170 предназначен для автоматического регулирования частоты вращения вала дизеля в зависимости от нагрузки на него. Он обеспечивает устойчивую работу дизеля на различных режимах, а также плавный переход с одного режима работы на другой.

Состоит из следующих основных частей

  • Корпус
  • Центробежный вакуумный регулятор
  • Насосная часть
  • Гидропривод
  • Корректор подачи топлива

Принцип работы

При увеличении нагрузки на дизель частота вращения его вала падает. Под действием центробежной силы уменьшается частота вращения вакуумного регулятора, что приводит к увеличению подачи топлива в насосную часть регулятора. Насосная часть регулятора подает больше топлива в гидропривод, который, в свою очередь, увеличивает подачу топлива в двигатель. Это приводит к увеличению частоты вращения вала дизеля.

При уменьшении нагрузки на дизель частота вращения его вала увеличивается. Под действием центробежной силы увеличивается частота вращения вакуумного регулятора, что приводит к уменьшению подачи топлива в насосную часть регулятора. Насосная часть регулятора подает меньше топлива в гидропривод, который, в свою очередь, уменьшает подачу топлива в двигатель. Это приводит к уменьшению частоты вращения вала дизеля.

Позиция Обозначение Наименование Масса Кол. в сб.
1 06368 Корпус 0,39 1
2 06339 Валик 0,310 1
3 06340-1 Рычаг 0,395 1
4 341 Шпонка 0,01 1
5 51-06-44 Шплинт 0,000, 8
6 Гайка М8.6.019 1
7 16-06-13-1 Рычаг 0,15 1
8 2848 Болт 0,0159 1
9 06347 Палец 0,07 2
10 06353 Упор минимальной подачи 0,095 1
11 38349 Пружина 0,029 1
12 31365 Шайба 0,005 2
13 51-06-128СП Болт минимальной подачи 0,33 1
14 06348 Муфта 0,027 2
15 06375СП Болт максимальной подачи 0,08 1
16 700-32-2181 Штифт 0,00034 1
17 38348 Пружина 0,00155 1
18 06350 Колпачок 0,002 1
19 06351 Упор максимальной подачи 0,055 1
20 3031-2 Гайка 0,0163 1
21 06346 Наконечник 0,055 1
22 06345 Наконечник 0,043 1
23 700-38-2874 Пружина 0,09 1
24 06592 Наконечник 0,085 1
25 51-06-2 Рычаг 0,145 1
26 06334 Ролик 0,015 2
27 06335 Валик 0,01 2
28 06332 Втулка 0,045 1
29 06331-1 Валик 0,185 1
30 51-06-1 Рычаг 0,33 1
31 06338 Втулка 0,01 1
32 51-06-41 Тяга 0,0031 1
33 Гайка М6.6.019 2
34 51-06-5 Вилка 0,025 2
35 51-06-40 Вал привода 2,97 1
36 06322 Ось 0,005 1
37 34116 Шпонка 0,011 1
38 14-06-3 Прокладка 0,002 10
39 3432 Шпонка 0,0018 1
40 06370-1 Шестерня 0,38 1
41 30225 Гайка 0,007 1
42 31363 Шайба 0,004 1
43 06324 Шестерня 0,08 1
44 06327 Прокладка 0,001 12
45 06593 Корпус 0,042 1
46 Подшипник 203 1
47 06576 Фланец 0,04 1
48 31366-01 Шайба 0,003 3
49 Болт М8х20.58.019 10
50 Подшипник 8104 1
51 Подшипник 8205 1
52 06534-1 Муфта регулятора 0,36 1
53 06330 Втулка 0,03 1
54 06583 Валик 0,45 1
55 06318 Втулка 0,05 4
56 06323 Ось 0,015 2
57 29-06-2; 06585 Груз регулятора 0,26 2
58 06321 Сухарь 0,01 2
59 Шплинт 2х16.019 1
60 31386-1 Шайба 0,00215 4
61 32251 Штифт 0,0005 1
62 30227 Гайка 0,078 1
63 31364 Пластина стопорная 0,0134 1
64 29-06-1 Шестерня 3,17 1
65 Болт М8х25.88.35.019 3
66 06363 Плита 0,13 2
67 06364 Втулка 0,001 3
68 06615 Шайба 0,064 1
69 67205 Втулка 0,25 1

Спецпредложение

Специальное предложение

Мы купим у вас

Товары со скидкой

Гидроцилиндр ГЦ-125.100х630
58 900 руб.
от 48 000
Гидромотор 310.4.56.00
38 400 руб.
от 29 900
Гидронасос 313.112.500.4
70 000 руб.
от 64 000
Гидронасос 313.3.112.502.3
69 000 руб.
от 56 000
Добро пожаловать!

Официальный сайт «Машсервис». В связи с переоценкой запчастей, актуальную стоимость и наличие уточняйте у менеджеров.
Нажимая кнопку «Продолжить», вы соглашаетесь с использованием файлов cookie и сервиса Яндекс.Метрика.