Система канатоблочная гусеничного крана ДЭК-251
Кран гусеничный самоходный стреловой полноповоротный ДЭК-251 «Челябинец» - универсальная подъёмно-транспортная машина высокой проходимости, которая может использоваться в строительстве, начиная с нулевого цикла (работ в котловане), и имеет основное и вспомогательное оборудование для подъёма груза. Основным оборудованием является стрела длиной 14 метров, поставляёмая производителем в стандартной комплектации, которую можно удлинить вставками до 32,75 метров. К вспомогательному оборудованию относятся управляемый гусёк (длиной 5, 10 метров), грузозахватное устройство для сыпучих или штучных грузов - грейфер. У крана ДЭК-251 две грузовые лебёдки, которые могут использоваться одновременно для разных работ. Конструкция крана позволяет одной из них поднимать груз, второй — перемещать регулируемый гусёк (отдельную часть стрелы, перемещающую груз по горизонтали при изменении вылета).
С различной комплектацией крана ДЭК-251 «Челябинец» для разных операций связано многообразие устройства его канатоблочной системы 251.16.00.000. При работе со стандартной стрелой 14 м грузовой канат навивается на оба барабана лебёдки подъёма груза 251.11.00.000-01. При использовании удлинённой стрелы (наращённой вставками) на один барабан грузовой лебёдки может навиваться канат основного подъёма, а на другой - вспомогательного. В общем случае канат стреловой лебёдки одним концом крепится на её барабане, другим пропускается через систему полиспаста (3-х подвижных блоков) на портале крана, расположенном вверху его поворотной платформы. В зависимости от того, с какой длины стрелой будет работать кран ДЭК-251 для тех или иных видов подъёмных или строительно-монтажных работ, будет ли использоваться гусёк (и какой) или грейфер, будет меняться длина каната, схема его натяжения, способы его крепления.
Подобрать правильную комплектацию, если Вам нужны какие-то элементы канатоблочной системы, и получить полную информацию об этом можно у специалистов компании «Машсервис» в Челябинске.
Основные исполнения Канатоблочной системы для гусеничного крана ДЭК-251 и их состав:
1 | 251.16.00.000-01 | Исполнение под стрелу 14м | Кол-во, шт | Масса, кг |
1.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
1.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
1.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
1.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 2 | 9,52 |
1.5 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
2 | 251.16.00.000-01-01 | Исполнение под грейфер | ||
2.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
2.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
2.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
2.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 2 | 9,52 |
2.5 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
2.6 | 251.16.00.010-01 | Канат 37м | 1 | 56,2 |
2.7 | 251.16.00.010-02 | Канат 47м | 1 | 71,4 |
3 | 251.16.00.000-01-02 | Исполнение под э/магнит | ||
3.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
3.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
3.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
3.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 2 | 9,52 |
3.5 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
4 | 251.16.00.000-01-03 | Исполнение под стрелу 14м с гуськом 5м | ||
4.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
4.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
4.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
4.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 4 | 9,52 |
4.5 | 251.16.01.000-02 | Канат 118м | 1 | |
4.6 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
5 | 251.16.00.000-01-04 | Исполнение под стрелу 22,75м | ||
5.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
5.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
5.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
5.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 4 | 9,52 |
5.5 | 251.16.06.000 | Растяжка 8,75м | 2 | 42,10 |
5.6 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
6 | 251.16.00.000-01-05 | Исполнение. под стрелу 22,75м с гуськом 5м | ||
6.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
6.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
6.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
6.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 6 | 9,52 |
6.5 | 251.16.06.000 | Растяжка 8,75м | 2 | 42,10 |
6.6 | 251.16.01.000-02 | Канат 118м | 1 | |
6.7 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
7 | 251.16.00.000-01-06 | Исполнение под стрелу 32,75м с гуськом 10м | ||
7.1 | 251.16.01.000 | Канат стреловой 66,5м | 1 | 111,54 |
7.2 | 251.16.09.000 | Траверса | 1 | 114,23 |
7.3 | 251.16.08.000 | Растяжка 18,6м | 1 | 69,68 |
7.4 | 251.16.05.000 | Соединение стреловых канатов | 8 | 9,52 |
7.5 | 251.16.06.000 | Растяжка 8,75м | 2 | 42,10 |
7.6 | 251.16.07.000 | Растяжка 10м | 2 | 45,60 |
7.7 | 251.16.01.000-02 | Канат 118м | 1 | |
7.8 | 251.16.00.010 | Канат 160м | 1 | 243,20 |
Спецпредложение
Мы купим у вас
Запчасти со скидкой
Напишите нам / Оставьте заявку
Головной офис г. Челябинск, ул. Изобретателей, дом 54.
Режим работы: Пн-Пт с 9:00 до 17:00 часов. Время МСК+2.
ИНН: 7452150212 / ОГРН: 1197456010696 / КПП: 74520100196
Информация на сайте не является публичной офертой.